Tuesday, August 26, 2008

Hangat di Permatang Pauh

12.23 pm | Cuaca di Permatang Pauh tidak menentu ketika ini. Hujan renyai di sesetengah tempat di ikuti dengan awan mendung. Kedatangan pengundi pengundi bertambah rancak di sesetengah tempat.

12.17 pm | Lebuhraya PLUS arah Utara kesesakan berlaku dari Rawang. Pihak Polis mengadakan sekatan jalanraya dan lebuhraya bertukar menjadi satu lorong.Dari Utara ke Permatang Pauh, sekatan jalanraya diadakan di Sungai Petani. [tukartiub]

12.13 pm | Pemantau PKR memberitahu, dikesan VAN INOKOM [WJP 3975] berwarna putih sedang membawa pengundi hantu johor baru keluar dari bertam menuju ke Permatang Pauh. Sila Pantau beramai ramai.

12.09 pm | DS Anwar Ibrahim sudah keluar dari pos mengundi Tun Hussien Onn. 10 kereta mengiringi kenderaan beliau

12.01 pm | Wan Ahmad Wan Omar [timbalan spr] anggarkan 50% pengundi telah keluar. Semua 25 pusat mengundi sesak dengan penyokong yang datang.

11.55 am | Di beritahu Khairy dan Hisamuddin kelihatan di Sekolah Kebangsaan Mengkuang. [lapuran dari tukartiub]

11.54 am | DSAI keluar daripada Pusat mengundi Tenggiri, sekarang menujuk ke Taman Tun Hussien Onn. [lapuran leez]

11.53 am | Jalan di sekitar Kubang Semang telah mulai sesak.Jalan Sembilang di Seberang Jaya, keadaan agak tegang. Trak-trak FRU sedang diletakkan di Jalan Sembilang dan Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya.Antara 3 hingga 6 biji trak di satu-satu tempat. [lapuran dari tukartiub]

11.45 am | Di beritahu penyokong kedua dua pihak di Sebarang Jaya sudah berlebihan dan keadaan menjadi sedikit tegang. PGA sedang berkawal.

11.42 am | Pusat pengiraan undi di Pos mengkuang di beritahu di dalam keadaan terkawal. 5 trak FRU memasuki kawasan tersebut. Menurut wakil PKR, tiada masalah.

11.35 am | DSAI singgah di Pusat mengundi Siakap 2 Seberang Jaya [info dari Leez]

11.34 am | di beritahu oleh jentera PKR, penyokong BN yang datang untuk menyokong di beberapa tempat pos mengundi di datangkan dari UiTM.

11.31 am | Setakat jam 11.00 pagi tadi "Anggaran kasar Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) ialah lebih 40 peratus sudah mengundi dalam tempoh kira-kira tiga jam pertama," kata Timbalan Pengerusi SPR, Datuk Wan Ahmad Wan Omar ketika dihubungi sebentar tadi.

11.22 am | I don’t know how to describe the atmosphere here in Permatang Pauh. Electric, magical, heady… It’s all that and more. I spoke to the guy in charge of the PKR office here, and he is cautious. He expects a 3,000-5,000 majority. Right now, he is concerned that there are not enough PKR canvassers at Seberang Jaya, Ariff Shah’s stronghold. Many of the PKR volunteers are in Penanti.[lapuran anilnetto]

11.20 am | Bilik gerakan SPR di Permatang Pauh ketika dihubungi berkata, hanya Setiausaha SPR, Datuk Kamaruzaman Mohd Noor yang boleh memberitahu peratus pengundian. Kamaruzaman kini sedang meninjau perjalanan proses pengundian.

11.06 am | Pos mengundi di Seberang jaya 2 pun agak kecoh. Punca sedang di kenal pasti.

11.05 am | Ejen pengundian PKR, Rodziah Ismail, sahkan nama pengundi dalam kedua-dua versi daftar pengundi di SK Seberang Jaya 2, adalah sama, hanya muka surat yang berbeza.

11.03 am | pegawai media PDRM memberitahu terdapat 2 tempat agak tegang dan setiap pos undi di letak cctv. selain dari helikopter yang berlegar. Kawasan panas apabila calun membuat lawatan ke pos pos undi.

11.00 am | Ramai penyokong BN dan Pakatan di SK Sri Penanti sudah beredar. Hanya tinggal kira-kira 100 penyokong BN dan kira-kira 200 penyokong Pakatan yang masih kelihatan di situ. Anggota polis masih mengawal keadaan di situ.

10.52 am | Calon Akim, Hanafi Mamat memberitahu Malaysiakini, beliau dalam perjalanan untuk melawat pusat pengundian di Kubang Semang.

10.42 am | Ketua Penerangan PKR, Tian Chua sedang berunding dengan pihak polis untuk memberi lebih masa kepada penyokong parti politik beredar.

10.42 am | Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Ayub Yaakob tiba di tempat kejadian melontar objek. Selepas berbincang dengan para pegawainya, polis mengarahkan penyokong kedua belah pihak supaya beredar.

10.40 am | difahamkan sehingga pukul 10 pagi, kira-kira 20 peratus pengundi sudah keluar mengundi.

10.30 am | penyokong PKR lebih banyak di kawasan sek keb Seri Penanti dan menjadikan antara kawasan yang paling hangat dalam dunia. Hlicopter berlegar dia kawasan mengawal dari atas atau menghabiskan duit minyak...

Seorang penyokong Pakatan ditahan kerana didakwa melontar objek ke arah penyokong BN.

10.05 am | Timbalan Pengarah Pilihanraya PKR, Fauziah Salleh berkata pihaknya sedang menyemak perbezaan muka surat dalam daftar pengundi yang diberi pada PKR dan yang digunakan di saluran dua, SK Seberang Jaya 2.

9.38 am | Anwar Ibrahim telah melakukan tanggungjawab sebagai pengundi di Sekolah Kebangsaan Sri Penanti pada jam 9.40 pagi ini.Beliau yang ditemani isteri Dr Wan Azizah yang turut mengundi di sekolah yang sama.

Pasangan berkenaan mengundi di saluran kedua sekolah berkenaan.

Turut dilaporkan wartawan kami, kira-kira 1000 penyokong KeADILan berhimpun di sekolah berkenaan.

9.30 am | Menurut sumber yang layak dipercayai, 9 daripada 10 pengundi di SK Seri Penanti difahamkan memilih Anwar.

9.10 am | PKR menghantar ‘alert' menyatakan senarai daftar pengundi yang digunakan di SMK Seberang Jaya 2, dalam DUN Seberang Jaya 2, berbeza dengan senarai yang diberi oleh Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) sebelum ini. Bagaimanapun, difahamkan berlaku perbezaan muka surat dalam daftar pemilih yang digunakan oleh pihak parti dan SPR di pusat pengundian tersebut.

No comments: